Beoordelingen
| Op basis van 5 beoordelingen | |
| Algemene indruk | 8.3 |
| Service | 6.9 |
| Prijs/kwaliteit | 8.5 |
| Eten | 7.7 |
| Entertainment | 8.0 |

MS Nordkapp is sinds 1996 in de vaart en is genoemd naar de indrukwekkende rotsformatie die de laatste Europese voorpost tot de noordelijke IJszee vormt. Het decor van de lounges wordt mede bepaald door de schilderijen van de bekende Noorse landschapsschilder Karl Erik Harr.
| Totaal aantal passagiers: | 691 |
| Aantal dekken: | nee |
| Aantal sterren: | 3 |
| Aantal restaurants: | ja |
| Specialiteitenrestaurants: | nee |
| Bibliotheek: | ja |
| Bioscoop: | nee |
| Casino: | nee |
| Discotheek: | nee |
| Internetcafé: | ja |
| Foto gallerij: | nee |
| Kapsalon: | nee |
| Kind vriendelijk: | nee |
| Kinderfaciliteiten: | ja |
| Kunst gallerij: | nee |
| Liften: | ja |
| Sauna: | ja |
| Schoonheidssalon: | nee |
| Theater: | nee |
| Wasruimtes: | nee |
| Whirlpools: | nee |
| Winkels: | ja |
| Zwembaden: | nee |
| Nationaliteit officieren: | Noors |
| Aantal bemanningsleden: | nee |
| Bruto Tonnage: | 11386 BRT |
| Lengte: | 123.3 meter |
| Breedte: | 19.5 meter |
| Diepgang: | nee meter |
| Kruissnelheid: | 15 knopen |
| Voltage: | 220 volt |
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 3
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 3
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 2
Maximaal aantal personen: 3
| Op basis van 5 beoordelingen | |
| Algemene indruk | 8.3 |
| Service | 6.9 |
| Prijs/kwaliteit | 8.5 |
| Eten | 7.7 |
| Entertainment | 8.0 |